BV8200
 
			 
			 
			| Model | Blackview BV8200 | 
| Color | Black,Orange, Green | 
| Dimension | 174.6*81.1*16.5mm | 
| Weight | 370g | 
| OS | DokeOS P 4.0 Based on Android 14 | 
| Main Display | 6.5-inch 2.4K FHD+,1080*2400 Resolution Corning® Gorillas® Glass 5 120Hz Refresh Rate | 
| Back Display | 1.3-inch,360*360 Resolution CORNING® GORILLA® GLASS 5 60Hz Refresh Rate | 
| CPU | Octa-core MediaTek Helio G100,6nm. Up to 2.2GHz | 
| RAM & ROM | 12GB RAM & 256GB ROM, LPDDR4X+UMCP | 
| RAM Expansion | Up to 24GB | 
| TF Expansion | Up to 2TB | 
| Battery | 8800mAh, 45W Fast Charging | 
| Front Camera | 32MP | 
| Rear Camera | 50MP(Samsung® ISOCELL GN5) 13MP(Ultra-wide & Ultra-macro) | 
| Speaker | 1217 BOX Speaker | 
| Rugged Rating | IP68 &IP69K & MIL-STD-810H | 
| Navigation | GPS+GLONASS+Galileo+Beidou | 
| Card Slot | Three; 2* SlMs + 1* TF Card | 
| Glove Mode | Support | 
| NFC | Support | 
| Wi-Fi&Bluetooth | 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5.0GHz) | 
| Wireless BT | BT5.1 | 
| Network Connectivity | 2G Band: B2/B3/B5/B8 3G Band: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA:BC0/BC1/BC10 4G Band: LTE FDD: B1/2/314/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26128A/28B130166 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 | 
